| DNA PN | HEIGHT | TTM | HOME EZONE | MINER | KARMA |
|---|---|---|---|---|---|
| P1111112W1 | 480 | 0S | HP-11111112W1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112V8 | 479 | 0S | HP-11111112V8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112V7 | 478 | 0S | HP-11111112V7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112V6 | 477 | 0S | HP-11111112V6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112V5 | 476 | 0S | HP-11111112V5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112V4 | 475 | 0S | HP-11111112V4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112V3 | 474 | 0S | HP-11111112V3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112V2 | 473 | 0S | HP-11111112V2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112V1 | 472 | 0S | HP-11111112V1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112U8 | 471 | 0S | HP-11111112U8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112U7 | 470 | 0S | HP-11111112U7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112U6 | 469 | 0S | HP-11111112U6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112U5 | 468 | 0S | HP-11111112U5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112U4 | 467 | 0S | HP-11111112U4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112U3 | 466 | 0S | HP-11111112U3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112U2 | 465 | 0S | HP-11111112U2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112U1 | 464 | 0S | HP-11111112U1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112T8 | 463 | 0S | HP-11111112T8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112T7 | 462 | 0S | HP-11111112T7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112T6 | 461 | 0S | HP-11111112T6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112T5 | 460 | 0S | HP-11111112T5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112T4 | 459 | 0S | HP-11111112T4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112T3 | 458 | 0S | HP-11111112T3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112T2 | 457 | 0S | HP-11111112T2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112T1 | 456 | 0S | HP-11111112T1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112R8 | 455 | 0S | HP-11111112R8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112R7 | 454 | 0S | HP-11111112R7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112R6 | 453 | 0S | HP-11111112R6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112R5 | 452 | 0S | HP-11111112R5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112R4 | 451 | 0S | HP-11111112R4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112R3 | 450 | 0S | HP-11111112R3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112R2 | 449 | 0S | HP-11111112R2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112R1 | 448 | 0S | HP-11111112R1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112Q8 | 447 | 0S | HP-11111112Q8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112Q7 | 446 | 0S | HP-11111112Q7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112Q6 | 445 | 0S | HP-11111112Q6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112Q5 | 444 | 0S | HP-11111112Q5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112Q4 | 443 | 0S | HP-11111112Q4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112Q3 | 442 | 0S | HP-11111112Q3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112Q2 | 441 | 0S | HP-11111112Q2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112Q1 | 440 | 0S | HP-11111112Q1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112P8 | 439 | 0S | HP-11111112P8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112P7 | 438 | 0S | HP-11111112P7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112P6 | 437 | 0S | HP-11111112P6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112P5 | 436 | 0S | HP-11111112P5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112P4 | 435 | 0S | HP-11111112P4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112P3 | 434 | 0S | HP-11111112P3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112P2 | 433 | 0S | HP-11111112P2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112P1 | 432 | 0S | HP-11111112P1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112N8 | 431 | 0S | HP-11111112N8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112N7 | 430 | 0S | HP-11111112N7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112N6 | 429 | 0S | HP-11111112N6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112N5 | 428 | 0S | HP-11111112N5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112N4 | 427 | 0S | HP-11111112N4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112N3 | 426 | 0S | HP-11111112N3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112N2 | 425 | 0S | HP-11111112N2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112N1 | 424 | 0S | HP-11111112N1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112M8 | 423 | 0S | HP-11111112M8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112M7 | 422 | 0S | HP-11111112M7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112M6 | 421 | 0S | HP-11111112M6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112M5 | 420 | 0S | HP-11111112M5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112M4 | 419 | 0S | HP-11111112M4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112M3 | 418 | 0S | HP-11111112M3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112M2 | 417 | 0S | HP-11111112M2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112M1 | 416 | 0S | HP-11111112M1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112L8 | 415 | 0S | HP-11111112L8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112L7 | 414 | 0S | HP-11111112L7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112L6 | 413 | 0S | HP-11111112L6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112L5 | 412 | 0S | HP-11111112L5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112L4 | 411 | 0S | HP-11111112L4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112L3 | 410 | 0S | HP-11111112L3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112L2 | 409 | 0S | HP-11111112L2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112L1 | 408 | 0S | HP-11111112L1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112K8 | 407 | 0S | HP-11111112K8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112K7 | 406 | 0S | HP-11111112K7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112K6 | 405 | 0S | HP-11111112K6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112K5 | 404 | 0S | HP-11111112K5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112K4 | 403 | 0S | HP-11111112K4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112K3 | 402 | 0S | HP-11111112K3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112K2 | 401 | 0S | HP-11111112K2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112K1 | 400 | 0S | HP-11111112K1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112J8 | 399 | 0S | HP-11111112J8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112J7 | 398 | 0S | HP-11111112J7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112J6 | 397 | 0S | HP-11111112J6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112J5 | 396 | 0S | HP-11111112J5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112J4 | 395 | 0S | HP-11111112J4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112J3 | 394 | 0S | HP-11111112J3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112J2 | 393 | 0S | HP-11111112J2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112J1 | 392 | 0S | HP-11111112J1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112I8 | 391 | 0S | HP-11111112I8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112I7 | 390 | 0S | HP-11111112I7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112I6 | 389 | 0S | HP-11111112I6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112I5 | 388 | 0S | HP-11111112I5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112I4 | 387 | 0S | HP-11111112I4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112I3 | 386 | 0S | HP-11111112I3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112I2 | 385 | 0S | HP-11111112I2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112I1 | 384 | 0S | HP-11111112I1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112H8 | 383 | 0S | HP-11111112H8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112H7 | 382 | 0S | HP-11111112H7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112H6 | 381 | 0S | HP-11111112H6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112H5 | 380 | 0S | HP-11111112H5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112H4 | 379 | 0S | HP-11111112H4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112H3 | 378 | 0S | HP-11111112H3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112H2 | 377 | 0S | HP-11111112H2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112H1 | 376 | 0S | HP-11111112H1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112G8 | 375 | 0S | HP-11111112G8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112G7 | 374 | 0S | HP-11111112G7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112G6 | 373 | 0S | HP-11111112G6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112G5 | 372 | 0S | HP-11111112G5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112G4 | 371 | 0S | HP-11111112G4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112G3 | 370 | 0S | HP-11111112G3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112G2 | 369 | 0S | HP-11111112G2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112G1 | 368 | 0S | HP-11111112G1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112F8 | 367 | 0S | HP-11111112F8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112F7 | 366 | 0S | HP-11111112F7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112F6 | 365 | 0S | HP-11111112F6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112F5 | 364 | 0S | HP-11111112F5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112F4 | 363 | 0S | HP-11111112F4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112F3 | 362 | 0S | HP-11111112F3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112F2 | 361 | 0S | HP-11111112F2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112F1 | 360 | 0S | HP-11111112F1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112E8 | 359 | 0S | HP-11111112E8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112E7 | 358 | 0S | HP-11111112E7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112E6 | 357 | 0S | HP-11111112E6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112E5 | 356 | 0S | HP-11111112E5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112E4 | 355 | 0S | HP-11111112E4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112E3 | 354 | 0S | HP-11111112E3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112E2 | 353 | 0S | HP-11111112E2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112E1 | 352 | 0S | HP-11111112E1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112D8 | 351 | 0S | HP-11111112D8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112D7 | 350 | 0S | HP-11111112D7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112D6 | 349 | 0S | HP-11111112D6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112D5 | 348 | 0S | HP-11111112D5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112D4 | 347 | 0S | HP-11111112D4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112D3 | 346 | 0S | HP-11111112D3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112D2 | 345 | 0S | HP-11111112D2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112D1 | 344 | 0S | HP-11111112D1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112C8 | 343 | 0S | HP-11111112C8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112C7 | 342 | 0S | HP-11111112C7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112C6 | 341 | 0S | HP-11111112C6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112C5 | 340 | 0S | HP-11111112C5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112C4 | 339 | 0S | HP-11111112C4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112C3 | 338 | 0S | HP-11111112C3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112C2 | 337 | 0S | HP-11111112C2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112C1 | 336 | 0S | HP-11111112C1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112B8 | 335 | 0S | HP-11111112B8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112B7 | 334 | 0S | HP-11111112B7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112B6 | 333 | 0S | HP-11111112B6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112B5 | 332 | 0S | HP-11111112B5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112B4 | 331 | 0S | HP-11111112B4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112B3 | 330 | 0S | HP-11111112B3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112B2 | 329 | 0S | HP-11111112B2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112B1 | 328 | 0S | HP-11111112B1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112A8 | 327 | 0S | HP-11111112A8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112A7 | 326 | 0S | HP-11111112A7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112A6 | 325 | 0S | HP-11111112A6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112A5 | 324 | 0S | HP-11111112A5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112A4 | 323 | 0S | HP-11111112A4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112A3 | 322 | 0S | HP-11111112A3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112A2 | 321 | 0S | HP-11111112A2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111112A1 | 320 | 0S | HP-11111112A1@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111298 | 319 | 0S | HP-1111111298@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111297 | 318 | 0S | HP-1111111297@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111296 | 317 | 0S | HP-1111111296@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111295 | 316 | 0S | HP-1111111295@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111294 | 315 | 0S | HP-1111111294@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111293 | 314 | 0S | HP-1111111293@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111292 | 313 | 0S | HP-1111111292@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111291 | 312 | 0S | HP-1111111291@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111278 | 311 | 0S | HP-1111111278@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111277 | 310 | 0S | HP-1111111277@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111276 | 309 | 0S | HP-1111111276@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111275 | 308 | 0S | HP-1111111275@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111274 | 307 | 0S | HP-1111111274@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111273 | 306 | 0S | HP-1111111273@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111272 | 305 | 0S | HP-1111111272@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111271 | 304 | 0S | HP-1111111271@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111268 | 303 | 0S | HP-1111111268@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111267 | 302 | 0S | HP-1111111267@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111266 | 301 | 0S | HP-1111111266@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111265 | 300 | 0S | HP-1111111265@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111264 | 299 | 0S | HP-1111111264@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111263 | 298 | 0S | HP-1111111263@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111262 | 297 | 0S | HP-1111111262@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111261 | 296 | 0S | HP-1111111261@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111258 | 295 | 0S | HP-1111111258@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111257 | 294 | 0S | HP-1111111257@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111256 | 293 | 0S | HP-1111111256@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111255 | 292 | 0S | HP-1111111255@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111254 | 291 | 0S | HP-1111111254@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111253 | 290 | 0S | HP-1111111253@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111252 | 289 | 0S | HP-1111111252@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111251 | 288 | 0S | HP-1111111251@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111248 | 287 | 0S | HP-1111111248@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111247 | 286 | 0S | HP-1111111247@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111246 | 285 | 0S | HP-1111111246@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111245 | 284 | 0S | HP-1111111245@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111244 | 283 | 0S | HP-1111111244@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111243 | 282 | 0S | HP-1111111243@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111242 | 281 | 0S | HP-1111111242@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111241 | 280 | 0S | HP-1111111241@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111238 | 279 | 0S | HP-1111111238@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111237 | 278 | 0S | HP-1111111237@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111236 | 277 | 0S | HP-1111111236@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111235 | 276 | 0S | HP-1111111235@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111234 | 275 | 0S | HP-1111111234@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111233 | 274 | 0S | HP-1111111233@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111232 | 273 | 0S | HP-1111111232@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111231 | 272 | 0S | HP-1111111231@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111228 | 271 | 0S | HP-1111111228@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111227 | 270 | 0S | HP-1111111227@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111226 | 269 | 0S | HP-1111111226@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111225 | 268 | 0S | HP-1111111225@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111224 | 267 | 0S | HP-1111111224@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111223 | 266 | 0S | HP-1111111223@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111222 | 265 | 0S | HP-1111111222@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111221 | 264 | 0S | HP-1111111221@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111218 | 263 | 0S | HP-1111111218@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111217 | 262 | 0S | HP-1111111217@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111216 | 261 | 0S | HP-1111111216@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111215 | 260 | 0S | HP-1111111215@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111214 | 259 | 0S | HP-1111111214@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111213 | 258 | 0S | HP-1111111213@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111212 | 257 | 0S | HP-1111111212@1111.TE | DNA | 9 |
| P111111211 | 256 | 0S | HP-1111111211@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Z8 | 255 | 0S | HP-11111111Z8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Z7 | 254 | 0S | HP-11111111Z7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Z6 | 253 | 0S | HP-11111111Z6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Z5 | 252 | 0S | HP-11111111Z5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Z4 | 251 | 0S | HP-11111111Z4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Z3 | 250 | 0S | HP-11111111Z3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Z2 | 249 | 0S | HP-11111111Z2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Z1 | 248 | 0S | HP-11111111Z1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Y8 | 247 | 0S | HP-11111111Y8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Y7 | 246 | 0S | HP-11111111Y7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Y6 | 245 | 0S | HP-11111111Y6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Y5 | 244 | 0S | HP-11111111Y5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Y4 | 243 | 0S | HP-11111111Y4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Y3 | 242 | 0S | HP-11111111Y3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Y2 | 241 | 0S | HP-11111111Y2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Y1 | 240 | 0S | HP-11111111Y1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111X8 | 239 | 0S | HP-11111111X8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111X7 | 238 | 0S | HP-11111111X7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111X6 | 237 | 0S | HP-11111111X6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111X5 | 236 | 0S | HP-11111111X5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111X4 | 235 | 0S | HP-11111111X4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111X3 | 234 | 0S | HP-11111111X3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111X2 | 233 | 0S | HP-11111111X2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111X1 | 232 | 0S | HP-11111111X1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111W8 | 231 | 0S | HP-11111111W8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111W7 | 230 | 0S | HP-11111111W7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111W6 | 229 | 0S | HP-11111111W6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111W5 | 228 | 0S | HP-11111111W5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111W4 | 227 | 0S | HP-11111111W4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111W3 | 226 | 0S | HP-11111111W3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111W2 | 225 | 0S | HP-11111111W2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111W1 | 224 | 0S | HP-11111111W1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111V8 | 223 | 0S | HP-11111111V8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111V7 | 222 | 0S | HP-11111111V7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111V6 | 221 | 0S | HP-11111111V6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111V5 | 220 | 0S | HP-11111111V5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111V4 | 219 | 0S | HP-11111111V4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111V3 | 218 | 0S | HP-11111111V3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111V2 | 217 | 0S | HP-11111111V2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111V1 | 216 | 0S | HP-11111111V1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111U8 | 215 | 0S | HP-11111111U8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111U7 | 214 | 0S | HP-11111111U7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111U6 | 213 | 0S | HP-11111111U6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111U5 | 212 | 0S | HP-11111111U5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111U4 | 211 | 0S | HP-11111111U4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111U3 | 210 | 0S | HP-11111111U3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111U2 | 209 | 0S | HP-11111111U2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111U1 | 208 | 0S | HP-11111111U1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111T8 | 207 | 0S | HP-11111111T8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111T7 | 206 | 0S | HP-11111111T7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111T6 | 205 | 0S | HP-11111111T6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111T5 | 204 | 0S | HP-11111111T5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111T4 | 203 | 0S | HP-11111111T4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111T3 | 202 | 0S | HP-11111111T3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111T2 | 201 | 0S | HP-11111111T2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111T1 | 200 | 0S | HP-11111111T1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111R8 | 199 | 0S | HP-11111111R8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111R7 | 198 | 0S | HP-11111111R7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111R6 | 197 | 0S | HP-11111111R6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111R5 | 196 | 0S | HP-11111111R5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111R4 | 195 | 0S | HP-11111111R4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111R3 | 194 | 0S | HP-11111111R3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111R2 | 193 | 0S | HP-11111111R2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111R1 | 192 | 0S | HP-11111111R1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Q8 | 191 | 0S | HP-11111111Q8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Q7 | 190 | 0S | HP-11111111Q7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Q6 | 189 | 0S | HP-11111111Q6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Q5 | 188 | 0S | HP-11111111Q5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Q4 | 187 | 0S | HP-11111111Q4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Q3 | 186 | 0S | HP-11111111Q3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Q2 | 185 | 0S | HP-11111111Q2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111Q1 | 184 | 0S | HP-11111111Q1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111P8 | 183 | 0S | HP-11111111P8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111P7 | 182 | 0S | HP-11111111P7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111P6 | 181 | 0S | HP-11111111P6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111P5 | 180 | 0S | HP-11111111P5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111P4 | 179 | 0S | HP-11111111P4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111P3 | 178 | 0S | HP-11111111P3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111P2 | 177 | 0S | HP-11111111P2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111P1 | 176 | 0S | HP-11111111P1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111N8 | 175 | 0S | HP-11111111N8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111N7 | 174 | 0S | HP-11111111N7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111N6 | 173 | 0S | HP-11111111N6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111N5 | 172 | 0S | HP-11111111N5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111N4 | 171 | 0S | HP-11111111N4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111N3 | 170 | 0S | HP-11111111N3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111N2 | 169 | 0S | HP-11111111N2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111N1 | 168 | 0S | HP-11111111N1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111M8 | 167 | 0S | HP-11111111M8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111M7 | 166 | 0S | HP-11111111M7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111M6 | 165 | 0S | HP-11111111M6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111M5 | 164 | 0S | HP-11111111M5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111M4 | 163 | 0S | HP-11111111M4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111M3 | 162 | 0S | HP-11111111M3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111M2 | 161 | 0S | HP-11111111M2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111M1 | 160 | 0S | HP-11111111M1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111L8 | 159 | 0S | HP-11111111L8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111L7 | 158 | 0S | HP-11111111L7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111L6 | 157 | 0S | HP-11111111L6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111L5 | 156 | 0S | HP-11111111L5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111L4 | 155 | 0S | HP-11111111L4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111L3 | 154 | 0S | HP-11111111L3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111L2 | 153 | 0S | HP-11111111L2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111L1 | 152 | 0S | HP-11111111L1@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111K8 | 151 | 0S | HP-11111111K8@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111K7 | 150 | 0S | HP-11111111K7@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111K6 | 149 | 0S | HP-11111111K6@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111K5 | 148 | 0S | HP-11111111K5@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111K4 | 147 | 0S | HP-11111111K4@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111K3 | 146 | 0S | HP-11111111K3@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111K2 | 145 | 0S | HP-11111111K2@1111.TE | DNA | 9 |
| P1111111K1 | 144 | 0S | HP-11111111K1@1111.TE | DNA | 9 |
